24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-30 | 12:54 | 12:58 | 4 分鐘 |
2 | 2024-11-29 | 22:44 | 22:47 | 4 分鐘 |
3 | 22:37 | 22:37 | 0 分鐘 | |
4 | 2024-11-28 | 20:41 | 20:58 | 16 分鐘 |
5 | 2024-11-27 | 18:44 | 19:03 | 19 分鐘 |
6 | 01:39 | 01:40 | 1 分鐘 | |
7 | 2024-11-26 | 23:19 | 23:23 | 4 分鐘 |
8 | 21:48 | 21:48 | 0 分鐘 | |
9 | 21:02 | 21:02 | 1 分鐘 | |
10 | 20:30 | 20:35 | 5 分鐘 | |
11 | 20:20 | 20:20 | 1 分鐘 | |
12 | 19:55 | 20:15 | 19 分鐘 | |
13 | 17:51 | 17:52 | 1 分鐘 | |
14 | 17:46 | 17:50 | 4 分鐘 | |
15 | 17:40 | 17:41 | 1 分鐘 | |
16 | 17:01 | 17:18 | 17 分鐘 | |
17 | 16:43 | 16:47 | 4 分鐘 | |
18 | 16:28 | 16:30 | 2 分鐘 | |
19 | 16:27 | 16:27 | 0 分鐘 | |
20 | 2024-11-25 | 16:33 | 17:04 | 30 分鐘 |
21 | 15:09 | 15:41 | 32 分鐘 | |
22 | 14:55 | 15:07 | 12 分鐘 | |
23 | 14:31 | 14:40 | 9 分鐘 | |
24 | 14:12 | 14:25 | 13 分鐘 | |
25 | 2024-11-22 | 13:47 | 13:55 | 8 分鐘 |
26 | 11:12 | 11:31 | 18 分鐘 | |
27 | 2024-11-21 | 00:18 | 00:21 | 3 分鐘 |
28 | 2024-11-20 | 23:17 | 23:17 | 0 分鐘 |
29 | 01:56 | 01:57 | 1 分鐘 | |
30 | 2024-11-19 | 21:42 | 22:20 | 38 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 11600.937.av999-tw.net ALL RIGHTS RESERVED. |